産婦人科 稲毛バースクリニック

産婦人科 稲毛バースクリニック(旧 武久産婦人科医院, 院長 土井 茂治) 安心とやさしさをお母さんと赤ちゃんに

当院診療実績

分娩数 921 (H.17年1月 - 12月) 751 (H.18年1月 - 12月) 918 (H.19年1月 - 12月)
帝王切開 70(7.6%) 69(9.2%) 88(9.6%)
吸引分娩 73(8.0%) 64(8.5%) 73(8.0%)
分娩誘発 31(3.4%) 26(3.5%) 34(3.7%)
硬膜外麻酔 89(9.6%) 89(11.9%) 121(13.2%)
人工羊水注入法 24(2.6%) 19(2.5%) 7(0.8%)
羊水穿刺 62 51 63(6.8%)
低出生体重児(<2500g) 32(3.4%) 30(4.0%) 24(2.6%)
巨大児(>4000g) 13(1.4%) 8(1.1%) 6(0.65%)
骨盤位外回転術成功例 - 5/15(33.3%) 6/13(46%)
会陰切開率 - 初産婦 - 38% 51.8%
会陰切開率 - 経産婦 - 9% 17.3%
RSS